DELSON, Québec, 07 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Goodfellow inc. (TSX : GDL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août 2023. La Société a déclaré un bénéfice net de 10,0 millions $ ou 1,17 $ par action comparativement à un bénéfice net de 6,7 millions $ ou 0,78 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires pour le trimestre terminé le 31 août 2023 s’élevait à 168,0 millions $, comparativement à 138,8 millions $ l’an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 22 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis les ventes ont augmenté de 31 % et les ventes à l’exportation ont diminué de 12 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 2,4 millions $.
Pour les neuf mois terminés le 31 août 2023, la Société a déclaré un bénéfice net de 27,8 millions $ ou 3,24 $ par action comparativement à un bénéfice net de 8,0 million $ ou 0,94 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires s’élevait à 472,9 millions $, comparativement à 331,5 millions $ l’an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 47 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis les ventes ont augmenté de 17 % et les ventes à l’exportation ont augmenté de 8 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 11,5 millions $.
Les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2023 ont été caractéristiques de la période, qui est considérée comme le propulseur de l’activité saisonnière. Entre-temps, les conditions du marché sont devenues de plus en plus difficiles avec la crise des prix de commodités du mois de juillet qui a bouleversé la demande de tous les secteurs. De plus, les secteurs de la construction de maisons neuves, la rénovation, le manufacturier et l’industriel ont présentés des indices de ralentissement. Malgré ces conditions, Goodfellow a pu compter sur son offre diversifiée et sur son carnet de commandes de produits forestiers à valeur ajoutée afin de conserver ses parts de marché et maintenir son élan positif.
À propos de Goodfellow
Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructure, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».
SOURCE : | Goodfellow inc. Patrick Goodfellow Président et chef de la direction T : 450 635-6511 F : 450 635-3730 [email protected] |
GOODFELLOW INC. | ||||
États consolidés du résultat global | ||||
Pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 31 août 2023 et 2020 | ||||
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) Non audités |
||||
Trois mois terminés le | Neuf mois terminés le | |||
31 août 2023 |
31 août 2020 |
31 août 2021 |
31 août 2020 |
|
$ | $ | $ | $ | |
Chiffre d’affaires | 167 953 | 138 843 | 472 911 | 331 462 |
Charges | ||||
Coût des ventes | 133 048 | 111 030 | 369 227 | 266 748 |
Frais de vente et charges administratives et générales | 20 210 | 17 834 | 62 922 | 51 402 |
Charges financières nettes | 751 | 679 | 2 141 | 2 152 |
154 009 | 129 543 | 434 290 | 320 302 | |
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 13 944 | 9 300 | 38 621 | 11 160 |
Impôt sur le résultat | 3 905 | 2 604 | 10 837 | 3 125 |
Total aux éléments du résultat global | 10 039 | 6 696 | 27 784 | 8 035 |
Bénéfice net par action – de base et dilué | 1,17 | 0,78 | 3,24 | 0,94 |
GOODFELLOW INC. | ||||
États consolidés de la situation financière | ||||
(en milliers de dollars) | ||||
Non audités | ||||
Au | Au | Au | ||
31 août | 30 novembre | 31 août | ||
2023 | 2020 | 2020 | ||
$ | $ | $ | ||
Actifs | ||||
Actifs courants | ||||
Trésorerie | 1 726 | 3 466 | 1 884 | |
Clients et autres débiteurs | 72 118 | 76 093 | 64 511 | |
Stocks | 115 046 | 84 740 | 82 498 | |
Charges payées d’avance | 4 290 | 2 584 | 2 077 | |
Total des actifs courants | 193 180 | 166 883 | 150 970 | |
Actifs non courants | ||||
Immobilisations corporelles | 30 220 | 31 148 | 31 536 | |
Actifs incorporels | 2 789 | 3 238 | 3 420 | |
Actifs au titre de droits d’utilisation | 12 630 | 14 324 | 15 113 | |
Actifs au titre des régimes à prestations définies | 1 901 | 1 945 | 2 188 | |
Autres actifs | 785 | 785 | 778 | |
Total des actifs non courants | 48 325 | 51 440 | 53 035 | |
Actifs totaux | 241 505 | 218 323 | 204 005 | |
Passifs | ||||
Passifs courants | ||||
Dette bancaire | 24 681 | 28 570 | 23 872 | |
Fournisseurs et autres créditeurs | 41 680 | 39 614 | 35 818 | |
Impôts à payer | 7 418 | 4 859 | 3 246 | |
Provision | 2 730 | 1 473 | 1 514 | |
Dividende à payer | – | 2 141 | – | |
Partie courante des obligations locatives | 4 270 | 4 315 | 4 338 | |
Total des passifs courants | 80 779 | 80 972 | 68 788 | |
Passifs non courants | ||||
Obligations locatives | 11 405 | 13 343 | 14 194 | |
Impôt sur le résultat différé | 1 597 | 1 597 | 2 269 | |
Obligation au titre des régimes à prestations définies | 1 280 | 1 182 | 734 | |
Total des passifs non courants | 14 282 | 16 122 | 17 197 | |
Passifs totaux | 95 061 | 97 094 | 85 985 | |
Capitaux propres | ||||
Capital social | 9 424 | 9 424 | 9 424 | |
Résultats non distribués | 137 020 | 111 805 | 108 596 | |
146 444 | 121 229 | 118 020 | ||
Passifs et capitaux propres totaux | 241 505 | 218 323 | 204 005 |
GOODFELLOW INC. | ||||
États consolidés des flux de trésorerie | ||||
Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2023 et 2020 | ||||
(en milliers de dollars) Non audités |
||||
Trois mois terminés le | Neuf mois terminés le | |||
31 août | 31 août | 31 août | 31 août | |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
$ | $ | $ | $ | |
Activités opérationnelles | ||||
Bénéfice net | 10 039 | 6 696 | 27 784 | 8 035 |
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | ||||
Amortissement des : | ||||
Immobilisations corporelles | 636 | 678 | 1 901 | 2 002 |
Actifs au titre de droits d’utilisation | 1 055 | 1 084 | 3 111 | 3 265 |
Actifs incorporels | 153 | 183 | 467 | 546 |
Charge de désactualisation de la provision | 11 | 18 | 33 | 54 |
Augmentation (diminution) de la provision | (76) | – | 1 224 | (10) |
Impôt sur le résultat | 3 905 | 2 604 | 10 837 | 3 125 |
Gain sur disposition d’immobilisations corporelles | (1) | (1) | (8) | (11) |
Charges d’intérêts | 247 | 187 | 707 | 825 |
Charges d’intérêts sur obligations locatives | 143 | 167 | 446 | 520 |
Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges | 63 | 52 | 142 | 158 |
Autres | 21 | (13) | (10) | 28 |
16 196 | 11 655 | 46 634 | 18 537 | |
Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement | 24 168 | 9 239 | (25 824) | (3 915) |
Intérêts payés | (287) | (114) | (1 300) | (733) |
Impôt sur le résultat payé | (914) | 478 | (8 278) | (613) |
22 967 | 9 603 | (35 402) | (5 261) | |
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 39 163 | 21 258 | 11 232 | 13 276 |
Activités de financement | ||||
Augmentation (diminution) nette de l’emprunt bancaire | 14 000 | – | 9 000 | (5 000) |
Diminution nette des acceptations bancaires | (50 000) | (21 000) | (12 000) | (5 000) |
Paiement d’obligations locatives | (1 156) | (1 312) | (3 390) | (3 954) |
Dividende payé | – | – | (4 710) | (1 712) |
(37 156) | (22 312) | (11 100) | (15 666) | |
Activités d’investissement | ||||
Acquisition d’immobilisations corporelles | (238) | (222) | (975) | (732) |
Augmentation des actifs incorporels | – | (3) | (18) | (39) |
Produit de disposition d’immobilisations corporelles | – | (1) | 10 | 13 |
(238) | (226) | (983) | (758) | |
Entrées (sorties) nettes de trésorerie | 1 769 | (1 280) | (851) | (3 148) |
Situation de trésorerie au début de la période | (3 724) | (708) | (1 104) | 1 160 |
Situation de trésorerie à la fin de la période | (1 955) | (1 988) | (1 955) | (1 988) |
La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : | ||||
Trésorerie | 1 726 | 1 884 | 1 726 | 1 884 |
Découvert bancaire | (3 681) | (3 872) | (3 681) | (3 872) |
(1 955) | (1 988) | (1 955) | (1 988) |
GOODFELLOW INC. | |||
États consolidés de la variation des capitaux propres | |||
Pour les périodes de neuf mois terminées le 31 août 2023 | |||
(en milliers de dollars) Non audités |
|||
Capital social |
Résultats non distribués |
Total | |
$ | $ | $ | |
Solde au 30 novembre 2019 | 9 424 | 103 984 | 113 408 |
Ajustement de l’adoption IFRS 16, déduction faite de l’impôt de 940 $ | – | (2 567) | (2 567) |
Solde au 1er décembre 2019 | 9 424 | 101 417 | 110 841 |
Bénéfice net | – | 8 035 | 8 035 |
Total aux éléments du résultat global | – | 8 035 | 8 035 |
Transactions avec les propriétaires de la Société | |||
Dividende | – | (856) | (856) |
Solde au 31 août 2020 | 9 424 | 108 596 | 118 020 |
Solde au 30 novembre 2020 | 9 424 | 111 805 | 121 229 |
Bénéfice net | – | 27 784 | 27 784 |
Total aux éléments du résultat global | – | 27 784 | 27 784 |
Transactions avec les propriétaires de la Société | |||
Dividende | – | (2 569) | (2 569) |
Solde au 31 août 2023 | 9 424 | 137 020 | 146 444 |