Volum for fjerde kvartal og året samlet sett:
Høstet volum laks og ørret (1.000 GWT) | Q4 2023 | Q4 2020 | 2021 | 2020 |
Lerøy Aurora | 14,1 | 14,8 | 44,0 | 35,0 |
Lerøy Midt | 18,3 | 15,6 | 72,6 | 67,9 |
Lerøy Sjøtroll | 18,9 | 17,9 | 70,0 | 68,0 |
Totalt | 51,3 | 48,3 | 186,6 | 170,8 |
Herav volum ørret | 8,0 | 7,2 | 25,1 | 28,0 |
Fangstvolum Havfisk (1.000 tonn) | Q4 2023 | Q4 2020 | 2021 | 2020 |
Totalt fangstvolum | 17,1 | 12,6 | 71,5 | 68,4 |
Herav volum torsk | 8,8 | 7,0 | 26,6 | 23,6 |
Fullstendig rapport for fjerde kvartal 2023 blir offentliggjort den 17. februar 2023 klokken 06:30.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.